| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 04.11.11 20:30 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3:1 | |
| 05.11.11 15:30 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 5:1 | |
| 05.11.11 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 3:2 | |
| 05.11.11 15:30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 | |
| 05.11.11 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | |
| 05.11.11 15:30 | Hertha BSC | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | |
| 05.11.11 18:30 | Bayer Leverkusen | Hamburger SV | 2:2 | |
| 06.11.11 15:30 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 2:2 | |
| 06.11.11 17:30 | FC Augsburg | Bayern München | -:- |
Tipps der anderen Spieler werden ab 04.11.2011 19:30 sichtbar!
| P. | Tipper ![]() ![]() |
M05 3:1 Stgt |
BVB 5:1 Wolf |
Brem 3:2 Köln |
FCN 1:2 Frei |
Hoff 1:1 FCK |
Herth 1:2 Mglb |
Lev 2:2 HSV |
H96 2:2 S04 |
FCA -:- FCB |
Pkt | Siege ![]() ![]() |
Ges ![]() ![]() |
| 1 | Andre Hessel | 2:13 | 3:13 | 2:15 | 1:00 | 2:00 | 1:10 | 2:10 | 1:16 | 1:3 | 17 | 2.00 | 665 |
| 2 | Dominik Kerkfeld | 1:20 | 3:13 | 2:15 | 2:10 | 3:10 | 1:27 | 2:10 | 1:20 | 0:6 | 15 | 0.00 | 655 |
| 3 | Frank Thentie | 1:20 | 2:13 | 4:03 | 1:00 | 2:10 | 1:33 | 2:10 | 1:16 | 0:3 | 15 | 3.00 | 647 |
| 4 | Nico Faulhaber | 1:03 | 2:03 | 2:15 | 1:27 | 3:10 | 1:10 | 2:00 | 2:28 | 1:4 | 26 | 3.00 | 637 |
| 5 | Christian Flenker | 2:13 | 1:20 | 2:03 | 2:10 | 1:18 | 1:00 | 1:16 | 1:20 | 0:2 | 20 | 0.50 | 635 |
| 6 | Nils Averkamp | 1:20 | 2:13 | 2:03 | 1:10 | 2:10 | 1:27 | 2:28 | 1:20 | 0:2 | 21 | 2.33 | 633 |
| 7 | Marie Dinkler | 1:20 | 1:20 | 1:10 | 0:00 | 0:20 | 1:33 | 2:00 | 0:10 | 1:4 | 3 | 2.00 | 632 |
| 8 | Stefan Gottheil | 1:30 | 2:03 | 3:13 | 1:10 | 2:10 | 1:27 | 2:10 | 1:16 | 0:5 | 19 | 0.00 | 619 |
| 9 | Klaus Gottheil | 1:20 | 3:13 | 3:03 | 2:10 | 2:00 | 1:27 | 2:10 | 2:28 | 0:4 | 21 | 1.50 | 598 |
| 10 | Jan Mariss | 0:30 | 2:13 | 1:20 | 2:20 | 3:10 | 2:10 | 3:20 | 2:28 | 0:4 | 11 | 2.00 | 598 |
| 11 | Marion Dinkler | 1:10 | 1:03 | 2:15 | 1:00 | 2:10 | 0:23 | 2:10 | 1:30 | 0:2 | 11 | 1.00 | 596 |
| 12 | Norbert Faulhaber | 2:20 | 3:13 | 2:15 | 2:10 | 3:10 | 1:00 | 2:10 | 1:20 | 0:2 | 8 | 3.00 | 595 |
| 13 | Uwe Belker | 1:20 | 2:03 | 2:15 | 1:00 | 3:10 | 1:10 | 2:10 | 1:20 | 0:4 | 8 | 1.00 | 590 |
| 14 | Jannes Dinkler | 1:10 | 3:13 | 2:03 | 1:00 | 2:10 | 0:23 | 3:00 | 1:16 | 0:3 | 15 | 1.50 | 590 |
| 15 | Christian Schemmer | 1:20 | 2:03 | 3:13 | 1:10 | 0:10 | 1:00 | 2:28 | 0:20 | 0:4 | 14 | 1.00 | 586 |
| 16 | Matthias Gottheil | 1:20 | 2:13 | 3:03 | 2:00 | 2:10 | 1:33 | 2:10 | 2:10 | 1:4 | 9 | 2.00 | 578 |
| 17 | Ludger Mariss | 1:10 | 2:13 | 3:03 | 1:00 | 3:00 | 1:10 | 2:10 | 2:00 | 0:3 | 6 | 0.00 | 576 |
| 18 | Thorsten Dinkler | 1:20 | 1:20 | 3:27 | 2:00 | 2:10 | 0:15 | 1:20 | 1:00 | 0:3 | 12 | 1.00 | 576 |
| 19 | Christian Mönsters | 1:10 | 2:20 | 2:03 | 2:10 | 2:00 | 2:10 | 1:16 | 2:10 | 0:4 | 9 | 2.00 | 576 |
| 20 | Borgert Frank | 1:20 | 3:13 | 2:20 | 2:00 | 2:10 | 1:27 | 3:20 | 2:10 | 0:3 | 10 | 1.00 | 535 |
| 21 | Nils Thentie | 0:10 | 3:03 | 1:10 | 3:10 | 2:26 | 1:43 | 1:20 | 2:00 | 0:8 | 12 | 0.00 | 534 |
| 22 | Torsten Hohaus | 1:20 | 3:13 | 2:03 | 1:10 | 3:10 | 1:10 | 2:00 | 3:10 | 0:4 | 6 | 0.33 | 516 |
| 23 | Ralf Mönsters | 1:20 | 3:13 | 3:27 | 2:00 | 1:00 | 1:10 | 1:16 | 2:10 | 1:4 | 16 | 2.00 | 513 |
| 24 | Lars. Thentie | 3:17 | 2:03 | 2:15 | 1:00 | 2:00 | 0:33 | 2:00 | 0:40 | 0:5 | 18 | 0.50 | 502 |
| 25 | niklas Borgert | 0:20 | 2:03 | 3:27 | 1:10 | 2:10 | 1:33 | 2:00 | 1:20 | 0:6 | 13 | 0.00 | 329 |
| 26 | Lars Volmer | 0:20 | 2:03 | 3:13 | 1:27 | 3:00 | 0:15 | 2:10 | 1:20 | 0:3 | 18 | 1.00 | 296 |
| 27 | Lukas Wessendorf | 1:20 | 2:13 | 1:05 | 2:10 | 1:00 | 1:00 | 2:10 | 1:20 | 0:3 | 8 | 0.00 | 251 |
| 28 | Jens Tendahl | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 180 |
| 29 | Max Brandt | 0:20 | 3:13 | 1:10 | 0:00 | 3:00 | 1:10 | 1:00 | 2:10 | 0:2 | 3 | 0.33 | 166 |
| 30 | Mathias Kreulich | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 137 |
| 31 | Fabian Schulze Everding | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 108 |
| 32 | Robin Klöpper | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 107 |
| 33 | Moritz Wagner | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 82 |
| 34 | Patrick Ahlers | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 82 |
| 35 | Christian Wissing | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 71 |
| 36 | Reinhard Effkemann | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 19 |
| 37 | Andreas Büning | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | Matthias Vollmer | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | Andre Averkamp | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 0 |
Spielregeln (angelehnt an Tippkick):
Sichtbarkeit:
Die Tipps der anderen Tipper sind erst sichtbar nach Ablauf der Tippzeit.
Tippmodus:
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Strategieverbot Tendenz:
An einem Spieltag dürfen maximal 6 der Spiele dieselbe Tendenz haben. (Strategieverbot Tendenz nur aktiv in der Bundesliga)
Strategieverbot Ergebnis:
Es können beliebig viele gleiche Ergebnisse an einem Spieltag getippt werden. (Strategieverbot Ergebnis deaktiviert)
Tippabgabe
Die Tippzeit endet 60 Minuten vor dem frühesten Termin am Spieltag.
Der früheste Termin ermittelt sich aus allen Spielen mit dieser Regel, die am selben Spieltag liegen.
Punkteregel für Spiele
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
| Sieg | 3 | 5 | 7 |
| Unentschieden | 6 | - | 8 |
Sieger der Tipprunde ist derjenige, der nach Ablauf die meisten Punkte hat. Bei Punktgleichheit entscheidet die höhere Anzahl an Spieltagsiegen.


