| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 05.08.11 20:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 3:1 | |
| 06.08.11 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | |
| 06.08.11 15:30 | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 2:1 | |
| 06.08.11 15:30 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 3:0 | |
| 06.08.11 15:30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 0:3 | |
| 06.08.11 15:30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2:2 | |
| 06.08.11 18:30 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 0:1 | |
| 07.08.11 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 2:0 | |
| 07.08.11 17:30 | Bayern München | Bor. Mönchengladbach | 0:1 |
Tipps der anderen Spieler werden ab 05.08.2011 19:30 sichtbar!
| P. | Tipper ![]() ![]() |
BVB 3:1 HSV |
Brem 2:0 FCK |
H96 2:1 Hoff |
Stgt 3:0 S04 |
Köln 0:3 Wolf |
FCA 2:2 Frei |
Herth 0:1 FCN |
M05 2:0 Lev |
FCB 0:1 Mglb |
Pkt | Siege ![]() ![]() |
Ges ![]() ![]() |
| 1 | Andre Hessel | 3:17 | 2:13 | 1:10 | 1:20 | 1:10 | 1:00 | 2:10 | 1:10 | 3:10 | 10 | 2.00 | 665 |
| 2 | Dominik Kerkfeld | 3:17 | 1:20 | 1:10 | 1:20 | 1:23 | 2:28 | 1:33 | 1:10 | 4:10 | 21 | 0.00 | 655 |
| 3 | Frank Thentie | 2:05 | 1:10 | 2:17 | 2:03 | 1:10 | 2:10 | 1:33 | 0:20 | 3:00 | 18 | 3.00 | 647 |
| 4 | Nico Faulhaber | 3:17 | 2:20 | 3:25 | 1:20 | 3:10 | 1:20 | 2:10 | 2:30 | 4:10 | 12 | 3.00 | 637 |
| 5 | Christian Flenker | 1:10 | 2:07 | 2:17 | 1:10 | 0:23 | 2:28 | 3:10 | 1:20 | 4:10 | 25 | 0.50 | 635 |
| 6 | Nils Averkamp | 2:13 | 2:07 | 1:20 | 2:13 | 1:10 | 2:10 | 2:10 | 1:30 | 3:00 | 13 | 2.33 | 633 |
| 7 | Marie Dinkler | 3:17 | 1:10 | 1:20 | 2:40 | 2:33 | 0:06 | 2:20 | 1:40 | 3:30 | 16 | 2.00 | 632 |
| 8 | Stefan Gottheil | 2:13 | 1:30 | 2:17 | 1:20 | 1:10 | 2:10 | 2:00 | 1:20 | 3:10 | 10 | 0.00 | 619 |
| 9 | Klaus Gottheil | 3:17 | 2:07 | 1:10 | 2:13 | 0:23 | 0:06 | 4:10 | 0:30 | 2:20 | 26 | 1.50 | 598 |
| 10 | Jan Mariss | 2:13 | 1:20 | 2:03 | 2:20 | 1:23 | 1:00 | 0:23 | 1:30 | 2:00 | 12 | 2.00 | 598 |
| 11 | Marion Dinkler | 2:05 | 1:10 | 1:05 | 2:13 | 2:00 | 0:10 | 0:00 | 1:30 | 0:17 | 20 | 1.00 | 596 |
| 12 | Norbert Faulhaber | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 3.00 | 595 |
| 13 | Uwe Belker | 2:05 | 1:10 | 2:17 | 0:00 | 2:10 | 0:10 | 1:25 | 1:30 | 3:10 | 17 | 1.00 | 590 |
| 14 | Jannes Dinkler | 1:03 | 2:13 | 1:10 | 3:23 | 0:13 | 0:06 | 1:33 | 0:30 | 1:25 | 26 | 1.50 | 590 |
| 15 | Christian Schemmer | 2:13 | 0:20 | 3:13 | 1:10 | 0:13 | 0:20 | 1:10 | 1:20 | 3:00 | 9 | 1.00 | 586 |
| 16 | Matthias Gottheil | 2:13 | 2:20 | 2:17 | 1:10 | 2:10 | 1:16 | 1:25 | 1:20 | 3:10 | 21 | 2.00 | 578 |
| 17 | Ludger Mariss | 2:13 | 1:10 | 2:03 | 2:13 | 1:10 | 0:10 | 2:20 | 0:10 | 2:00 | 9 | 0.00 | 576 |
| 18 | Thorsten Dinkler | 2:05 | 1:10 | 3:13 | 1:10 | 1:10 | 1:00 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 8 | 1.00 | 576 |
| 19 | Christian Mönsters | 4:13 | 0:10 | 1:20 | 1:20 | 1:10 | 1:00 | 2:00 | 1:30 | 3:00 | 3 | 2.00 | 576 |
| 20 | Borgert Frank | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 1.00 | 535 |
| 21 | Nils Thentie | 2:13 | 0:00 | 3:13 | 0:30 | 1:10 | 0:20 | 3:30 | 0:10 | 2:00 | 6 | 0.00 | 534 |
| 22 | Torsten Hohaus | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.33 | 516 |
| 23 | Ralf Mönsters | 2:05 | 1:20 | 1:10 | 2:13 | 1:00 | 0:06 | 2:10 | 1:30 | 3:00 | 14 | 2.00 | 513 |
| 24 | Lars. Thentie | 3:17 | 0:10 | 2:03 | 0:30 | 1:10 | 0:10 | 1:25 | 1:30 | 2:00 | 15 | 0.50 | 502 |
| 25 | niklas Borgert | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 329 |
| 26 | Lars Volmer | 2:05 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 1:33 | 0:10 | 2:10 | 1:20 | 1:00 | 8 | 1.00 | 296 |
| 27 | Lukas Wessendorf | 3:17 | 1:10 | 1:20 | 1:20 | 2:10 | 2:10 | 1:10 | 1:30 | 2:00 | 7 | 0.00 | 251 |
| 28 | Jens Tendahl | 3:17 | 1:20 | 3:13 | 1:20 | 3:20 | 1:20 | 1:25 | 0:20 | 4:10 | 15 | 0.00 | 180 |
| 29 | Max Brandt | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.33 | 166 |
| 30 | Mathias Kreulich | 1:03 | 2:20 | 0:20 | 1:10 | 1:33 | 0:10 | 2:10 | 0:30 | 3:10 | 6 | 0.00 | 137 |
| 31 | Fabian Schulze Everding | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 108 |
| 32 | Robin Klöpper | 3:23 | 1:10 | 2:17 | 1:20 | 2:10 | 1:16 | 2:20 | 1:20 | 4:10 | 16 | 0.00 | 107 |
| 33 | Moritz Wagner | 2:13 | 1:10 | 1:05 | 1:20 | 1:10 | 1:00 | 0:00 | 0:20 | 3:00 | 8 | 0.00 | 82 |
| 34 | Patrick Ahlers | 2:13 | 1:20 | 3:13 | 1:20 | 1:10 | 2:00 | 1:25 | 1:20 | 3:10 | 11 | 0.00 | 82 |
| 35 | Christian Wissing | 2:05 | 1:03 | 2:20 | 1:10 | 0:00 | 0:10 | 2:20 | 0:30 | 2:00 | 8 | 0.00 | 71 |
| 36 | Reinhard Effkemann | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 19 |
| 37 | Andreas Büning | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | Matthias Vollmer | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | Andre Averkamp | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | 0 | 0.00 | 0 |
Spielregeln (angelehnt an Tippkick):
Sichtbarkeit:
Die Tipps der anderen Tipper sind erst sichtbar nach Ablauf der Tippzeit.
Tippmodus:
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Strategieverbot Tendenz:
An einem Spieltag dürfen maximal 6 der Spiele dieselbe Tendenz haben. (Strategieverbot Tendenz nur aktiv in der Bundesliga)
Strategieverbot Ergebnis:
Es können beliebig viele gleiche Ergebnisse an einem Spieltag getippt werden. (Strategieverbot Ergebnis deaktiviert)
Tippabgabe
Die Tippzeit endet 60 Minuten vor dem frühesten Termin am Spieltag.
Der früheste Termin ermittelt sich aus allen Spielen mit dieser Regel, die am selben Spieltag liegen.
Punkteregel für Spiele
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
| Sieg | 3 | 5 | 7 |
| Unentschieden | 6 | - | 8 |
Sieger der Tipprunde ist derjenige, der nach Ablauf die meisten Punkte hat. Bei Punktgleichheit entscheidet die höhere Anzahl an Spieltagsiegen.


