Beschreibung
Trainingszeiten
dienstags und donnerstags 19.00 Uhr - 20.30 Uhr
Tabelle abrufen
Kader
Name ![]() ![]() |
Position ![]() ![]() |
Pflichtspiel-Tore ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| Jens Tendahl | Torwart | 0 | |
| Rolf Hallekamp | Torwart | 1 | |
| Markus Ebert | Verteidiger | 0 | |
| Heinrich Feldmann | Verteidiger | 0 | |
| Martin Völker | Verteidiger | 1 | |
| Martin Grote | Verteidiger | 1 | |
| Tobias Heyn | Verteidiger | 0 | |
| Jan Pöpping | Mittelfeld | 2 | |
| Tobias Dresmann | Mittelfeld | 11 | |
| Tresor Sono Voca | Mittelfeld | 1 | |
| Udo Gottheil | Mittelfeld | 1 | |
| Philipp Richter | Mittelfeld | 0 | |
| Manuel Diekmann | Mittelfeld | 1 | |
| Maik Pleus | Mittelfeld | 12 | |
| Matthias Scharlau | Mittelfeld | 1 | |
| Patrick Langer | Mittelfeld | 0 | |
| Christoph Einenkel | Stürmer | 1 | |
| Marius Thering | Stürmer | 3 | |
| Nicolas Graber | Stürmer | 4 | |
| Kianusch Javadinejad | Stürmer | 0 |






