Foto

Beschreibung
Trainingszeiten
dienstags und donnerstags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr
Tabelle abrufen
Kader
Name ![]() ![]() |
Position ![]() ![]() |
Pflichtspiel-Tore ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| Florian Kasten | Torwart | 0 | |
| Manuel Höink | Verteidiger | 0 | |
| Markus Ebert | Verteidiger | 0 | |
| Matthias Scharlau | Verteidiger | 4 | |
| Christian Flenker | Verteidiger | 1 | |
| David Hüwe | Mittelfeld | 0 | |
| Udo Gottheil | Mittelfeld | 1 | |
| Marcel Vogt | Mittelfeld | 2 | |
| Nicolas Graber | Mittelfeld | 0 | |
| Maik Rösner | Mittelfeld | 5 | |
| Matthias Hüning | Mittelfeld | 0 | |
| Jens Wessendorf | Mittelfeld | 5 | |
| Tobias Dresmann | Mittelfeld | 17 | |
| Christoph Einenkel | Stürmer | 4 | |
| Philipp Richter | Stürmer | 5 | |
| Rolf Hallekamp | Stürmer | 5 | |
| Kianusch Javadinejad | Stürmer | 1 | |
| Julian Greiwe | Stürmer | 4 |




