Beschreibung
Trainingszeiten
Mittwochs und Freitags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr
Tabelle abrufen
Kader
Name ![]() ![]() |
Position ![]() ![]() |
Pflichtspiel-Tore ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| Florian Kasten | Torwart | 0 | |
| Christian Flenker | Verteidiger | 4 | |
| Stefan Kramer | Verteidiger | 0 | |
| Jens Wessendorf | Verteidiger | 1 | |
| Markus Ebert | Verteidiger | 0 | |
| Martin Völker | Verteidiger | 0 | |
| Sebastian Hüwe | Verteidiger | 0 | |
| Manuel Höink | Verteidiger | 0 | |
| Matthias Scharlau | Mittelfeld | 0 | |
| Mittelfeld | 0 | ||
| Maik Rösner | Mittelfeld | 3 | |
| Andreas Heisterkamp | Mittelfeld | 0 | |
| Thomas Niehoff | Mittelfeld | 0 | |
| Thomas Mühlenkamp | Mittelfeld | 0 | |
| David Hüwe | Mittelfeld | 0 | |
| Hendrik Sundrum | Mittelfeld | 0 | |
| Matthias Hüning | Mittelfeld | 1 | |
| Tobias Heyn | Mittelfeld | 1 | |
| Udo Gottheil | Mittelfeld | 2 | |
| Christoph Einenkel | Stürmer | 6 | |
| Julian Greiwe | Stürmer | 5 | |
| Rolf Hallekamp | Stürmer | 3 | |
| Markus Roß | Stürmer | 3 |




